




2011
Sanadka la dejiyay
1000000RMB
Capital
101~200
Wadarta shaqaalaha
61% - 70%
Boqolleyda la dhoofiyo
Macluumaadka Shirkadda
| Brand : | Topfit,WJM |
|---|---|
| Nooca Ganacsiga : | Manufacturer |
| Range Product : | Qaybaha Gawaarida Tamarta Cusub & Qalabka , Nidaamka POS , Elektarooniga kale ee Macaamiisha |
| Alaab / Adeeg : | Kiisaska Ilaalinta Silikoon , Kiisaska Terminalka POS , Qaybaha Gaadiidka Tamarta Cusub , Kiisaska Terminalka Gacanta lagu Hayo , Alaabta silikoonka gaarka ah , Alaabooyinka caagagga gaarka ah |
| Wadarta shaqaalaha : | 101~200 |
| Capital (Milyan US $) : | 1000000RMB |
| Sanadka la dejiyay : | 2011 |
| Shahaadada : | ISO14001 , ISO/TS16949 , ISO9001 , REACH , RoHS |
| Cinwaanka Shirkadda : | Guangdong Shenzhen Longgang Room 101, No. 7, Xingnong Road, Longxin Community, Baolong Street, Shenzhen, Guangdong, China |
Kartida Ganacsiga
| Madadaalo : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Range Product : | Qaybaha Gawaarida Tamarta Cusub & Qalabka , Nidaamka POS , Elektarooniga kale ee Macaamiisha |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Tirada Hantida Sannadaha (Million US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Hantida Bixinta ee Sanadkiiba (Milyan US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
Awood wax soo saarka
| Maya Tirooyinka Soo-saarka : | 20 |
|---|---|
| Tirada Shaqaalaha QC : | 11 -20 People |
| Adeegyada OEM Bixiya : | YES |
| Baaxadda Warshadaha (Sq.meters) : | 10,000-30,000 square meters |
| Goobta Goobta : | Guangdong Shenzhen Longgang 101, No. 7, Xingnong Road, Longxin Community, Baolong Street |
Subscribe Our Newsletter
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta